Stadtliga Dresden
1.Spieltag - 01.11.2026
Gruppe A
Schachfreunde AWO Löbtau | Chess Fanatics 2 | 1 - 3 |
Günter Liehr | Klaus Fischer | 0 - 1 |
Adrian Richter | Tillmann Walter | 1 - 0 |
Heinrich Müller | Falk Seidel | 0 - 1 |
Michael Münzer | Raphael Bergmann | 0 - 1 |
Lomnitzer SV 3 | Schachfreunde Gönnsdorf 1 | 0,5 - 3,5 |
Maik Zimmermann | Boris Rozov | 0 - 1 |
Jürgen Niese | David Bacar | 0 - 1 |
Dirk Adler | Sebastian Strietzel | 0 - 1 |
Jens Achtert | Martin Brückner | 0,5 - 0,5 |
Schach macht fit | Moritzburger Schachfreunde | 0 - 4 |
Peter Bochmann | Werner Gärtner | 0 - 1 |
Uwe Röhrig | Andreas Richter | 0 - 1 |
Martina Winkler | Rüdiger Pührer | 0 - 1 |
Moritz Sickert | Bernd Lucas | 0 - 1 |
Tabelle
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | MP | BP | BW |
1. | Moritzburger Schachfreunde | X |
|
|
|
| 4,0 | 2 | 4,0 | 10,0 |
2. | Schachfreunde Gönnsdorf |
| X |
|
| 3,5 |
| 2 | 3,5 | 9,5 |
3. | Chess Fanatics 2 |
|
| X | 3,0 |
| 2 | 3,0 | 7,0 | |
4. | Schachfreunde AWO Löbtau |
|
| 1,0 | X |
|
| 0 | 1,0 | 3,0 |
5. | Lomnitzer SV 3 |
| 0,5 |
|
| X |
| 0 | 0,5 | 0,5 |
6. | Schach macht fit | 0,0 |
|
|
|
| X | 0 | 0,0 | 0,0 |
Gruppe B
SSV 448 Gohrisch | Chess Fanatics 1 | 1,5 - 2,5 |
Vinzenz Henzchen | Jonas Wohlfarth | 0 - 1 |
Armin Füssel | Max Kruse | 0,5 - 0,5 |
Markwart Hofmann | Julius Boxberger | 1 - 0 |
Dirk Henzchen | Danny Schumann | 0 - 1 |
JVA Dresden | Schachfreunde Gönnsdorf 2 | 4 - 0 |
Heinz Gappel | Florenz Schubert | 1 - 0 |
Maximilian Buchwald | Sven Uhlig | 1 - 0 |
Farid L. | Karl-Heinz Heinig | 1 - 0 |
Marcus M. | Heiko Thielemann | 1 - 0 |
SV Bannewitz 3 - frei
Tabelle
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | MP | BP | BW |
1. | JVA Dresden (M) | X |
|
| 4,0 |
| 2 | 4,0 | 10,0 |
2. | Chess Fanatics 1 |
| X | 2,5 |
|
| 2 | 2,5 | 6,5 |
3. | SSV 448 Gohrisch |
| 1,5 | X |
|
| 0 | 1,5 | 3,5 |
4. | Schachfreunde Gönnsdorf 2 | 0,0 |
|
| X |
| 0 | 0,0 | 0,0 |
4. | SV Bannewitz 3 |
|
|
|
| X | 0 | 0,0 | 0,0 |